ทางบริษัทรวบรวมแบตเตอรี่รถยนต์ BMW เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแบตเตอรี่รถที่เหมาะกับรถยนต์ในแต่ละรุ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของรถยนต์
และความเหมาะสมของการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์
| MODEL | LITRES | รุ่น |
| 316 IA COMPACT | 1.6 | DIN65 |
| 318 I | 1.8 | DIN77 |
| 323 IA | 2.4 | DIN77 |
| 525 I | 2.0 | DIN77 |
| 520 I | 2.0 | DIN77 |
| 730 ISE | 3.0 | DIN100 |
| 323 IA 2002 | 2.4 | DIN100 |
| 530 IA | 3.0 | DIN100 |
| 523 IA | 2.4 | DIN100 |
| 320 IA | 2.4 | DIN100 |
| 735 LI 2002 | 3.6 | DIN100 |
| 745 LI 2002 | 4.4 | DIN100 |
| X3 2.5 ISEC | 2.5 | DIN77 |
