ทางบริษัทรวบรวม แบตเตอรี่รถยนต์ FORD เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแบตเตอรี่รถที่เหมาะกับรถยนต์ในแต่ละรุ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของรถยนต์
และความเหมาะสมของการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์
| MODEL | LITRES | รุ่น |
| FIESTA* | 1.5,1.6 | DIN 44L |
| FIESTA ECO BOOST SPORT* | 1.0 | DIN 77L |
| FOCUS | 1.8 | DIN 65L |
| ALL NEW FOCUS 2012* | 1.6,2.0 | DIN 65L |
| ECO SPORT* | 1.5 | DIN 44L |
| ESCAPE | 2.0,2.3 | D26L |
| ESCAPE | 3.0 | D31R |
| NEW RANGER 2013* | 2.2 | DIN 77L |
| ALL NEW RANGER 2012* | 2.2,2.5,3.2 | DIN 77L |
| RANGER | 2.5 | D31R |
| RANGER | 3.0 | D31R |
| TERRITORY* | 2.7 | DIN 77R |
| EXPLORER | 4.0,4.6 | D31R |
| EVEREST | 2.5 | D31R |
| EVEREST | 3.0 | D31R |
| F-150 | 5.4 | D31R |
| LASER, LASER TIERRA | 1.6,1.8 | D23L |
| ASPIRE | 1.8 | D23L |
| MONDEO | 2.0 | DIN 77L |
