แบตเตอรี่รถยนต์ HONDA ทุกรุ่น เพื่อให้ลูกค้าดูแบตเตอรี่รถที่เหมาะกับรถยนต์ในแต่ละรุ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของรถยนต์ ตามปริมาณารใช้ไฟฟ้าในรถยนต์
| MODEL | LITRES | รุ่น |
| BRIO* | 1.2 | B19L |
| AMAZE* | 1.2 | B19L |
| MOBILIO* | 1.5 | B19L |
| JAZZ | 1.5 | B19L |
| JAZZ HYBRID* | 1.3 | B19L |
| NEW JAZZ 2014* | 1.5 | B19L |
| CITY | 1.3,1.5 | B19L |
| NEW CITY 2014* | 1.5 | B19L |
| CIVIC 3 DOOR | 1.6 | B24L |
| NEW CITY CNG 2014* | 1.5 | B19L |
| CIVIC DIMENSION | 1.7 | B24R |
| CIVIC 2005 | 1.8 | B19L |
| CIVIC 2005 | 2.0 | B24L |
| NEW CIVIC 2012* | 1.8 | B24L |
| ACCORD 2007 | 2.0,2.4 | B24L |
| ACCORD 2007 | 3.5 V6 | D26L |
| NEW ACCORD 2013* | 2.0 | B24L |
| NEW ACCORD HYBRID 2013* | 2.0 | B24L |
| FREED 2010* | 1.5 | B19L |
| CR-V | 2.0,2.4 | B24L |
| NEW CR-V 2012* | 2.0 | B24L |
| CR-Z* | 1.5 | B19L |
| HR-V* | 1.8 | B24L |
| STEPWGN SPADA* | 2.0 | B24L |
| STEAM | 2.0 | B24L |
| ODYSSEY | 2.4 | B24L |
| PRELUDE | 2.2 | D26R |
