ทางบริษัทรวบรวม แบตเตอรี่รถยนต์ MAZDA เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูแบตเตอรี่รถที่เหมาะกับรถยนต์ในแต่ละรุ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของรถยนต์
ตามความเหมาะสมของการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์
| MODEL | LITRES | รุ่น |
| MAZDA 2* | 1.5 | B24L |
| ALL NEW MAZDA 2 2014* | 1.5 | D23L |
| MAZDA 3 | 1.6,2.0 | D23L |
| NEW MAZDA 3 2013* | 1.6,2.0 | D23L |
| CX-5 2013* | 2.5 | D23L |
| NEW MAZDA 3 Skyactive | – | D23L |
| MX-5 | 2.0 | B24L |
| TRUBUTE* | 2.0,2.3,3.0 | D26L |
| MPV (VAN) | 2.8 | B24R |
| NEW BT-50 PRO 2012* | 2.8 | DIN77L |
| BT-50 2006 | 2.5,3.0 | D31R |
| FIGHTER | 2.5 | D31R |
| 323 SEDAN | 1.6,1.8 | B24L |
| 323 PROTE’GE’ | 1.6 | D23L |
| 324 PROTE’GE’ | 2.0 | D23L |
| VICTORY | 2.0 | D26L |
| CRONOS 626 | 2.0 | B24L |
| 626 SEDAN | 2.0 | D23L |
| ASTINA 323 | 1.8 | B24L |
| 929 SEDAN | 1.6,1.8 | B24L |
| LANTIS | 1.8 | D23L |
| FAMILIA | 1.0 | B19R |
