รายละเอียด
Dimensions | 173 x 260 x 225 mm |
---|---|
Battery Type | แห้ง |
แผ่น/ช่อง | 13 |
Amp | 75 |
CCA | 620 |
กว้าง (มม.) | 173 |
ยาว (มม.) | 260 |
สูง (มม.) | 225 |
Car Model | Nissan, Nissan Big M, Nissan Cefiro, Nissan Frontier, Nissan Juke, Nissan March, Nissan Navara, Nissan Presea, Nissan Primera, Nissan Teana, Nissan X-Trail, PROTON, Proton Eexora, Toyota, Toyota Camry, Toyota Celica, Toyota Crown, Toyota FJ Cruiser, Toyota Fortuner Benzine ปี 2016, Toyota Harrier, Toyota Innova, Toyota Mark X, Toyota RAV 4, Toyota Supra, Toyota Vigo 2.5-3.0, Ford, Ford Escape 2.0, Ford Laser, Hyundai, Hyundai Accent ปี1996-2000, Hyundai Elantra ปี1993-1999, Hyundai Tucson, Isuzu, Isuzu D-Max 2.5, KIA, KIA Carens, KIA Carnival, Mazda 323, Mazda Cronos, Mazda CX5 Benzine, Mazda Lantis, Mazda Protege, Mazda RX-7, Mazda RX-8, Mazda Tribute, Mitsubishi Evolution, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer Cedia, Mitsubishi Lancer ท้ายเบนซ์, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Space Wagon, Mitsubishi Triton Disel |
ขนาด 17.3 x 26.0 x 22.5 cm
ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 75 | CCA 620