รายละเอียด
| Dimensions | 170 x 303 x 224 mm |
|---|---|
| Battery Type | กึ่งแห้ง |
| แผ่น/ช่อง | 15 |
| Amp | 85 |
| CCA | 660 |
| กว้าง (มม.) | 170 |
| ยาว (มม.) | 303 |
| สูง (มม.) | 224 |
| Car Model | Toyota, Toyota Crown, Toyota Vigo 2.5-3.0, Ford, Ford Escape 3.0, Isuzu, Isuzu D-Max 2.5, Mazda, Mazda CX5 Disel, Mitsubishi, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Strada, Mitsubishi Triton Disel |
ขนาด 17.0 x 30.3 x 22.4 cm
ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 15 | แอมป์ 85 | CCA 660






