รายละเอียด
| Dimensions | 173 x 305 x 226 mm |
|---|---|
| Battery Type | แห้ง |
| แผ่น/ช่อง | 19 |
| Amp | 85 |
| CCA | 710 |
| กว้าง (มม.) | 173 |
| ยาว (มม.) | 305 |
| สูง (มม.) | 226 |
| Car Model | Nissan, Nissan Big M, Nissan Frontier, SsangYong, SsangYong Actyon, SsangYong Korando, SsangYong Kyron, SsangYong Musso, SsangYong Rexton, SsangYong Stavic, TATA, TATA Single CNG, TATA X-Tend Cab, TATA X-Tend Cab CNG, Toyota, Toyota Hiace, Toyota Hilux Revo, Toyota Mighty-X, Toyota Sport Rider, Ford, Ford Everest 3.0, Ford Ranger ปี 1995-2011, Hyundai, Hyundai Grand Starex, Hyundai H1, Hyundai Santa FE, Isuzu, Isuzu Dragon Eye 2.5, Isuzu Dragon Eye 3.0, Isuzu MU7, Isuzu TFR, Mazda, Mazda BT50, Mazda Fighter, Mitsubishi, Mitsubishi G-Wagon, Mitsubishi L200, Mitsubishi Strada |
ขนาด 17.3 x 30.5 x 22.6 cm
ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 19 | แอมป์ 85 | CCA 710






