รายละเอียด
| Dimensions | 129 x 238 x 227 mm |
|---|---|
| Battery Type | กึ่งแห้ง |
| แผ่น/ช่อง | 13 |
| Amp | 48 |
| CCA | 439 |
| กว้าง (มม.) | 129 |
| ยาว (มม.) | 238 |
| สูง (มม.) | 227 |
| Car Model | Suzuki, Suzuki Ertiga, Suzuki Esteem, Toyota, Toyota Altis, Toyota Hitorq, Toyota Vios ปี 2006-2012, Toyota Yaris, Honda, Honda Civic ปี 2008-2017, Honda CRV ปี 1998-2000, Honda HRV, Honda Opyssey, Honda Steam, Honda Stepwagon, Hyundai, Hyundai Excel ปี 1992-1995, Mazda, Mazda 2, Mazda 2 SkyActiv Benzine, Mitsubishi, Mitsubishi Lancer Cedia |
ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.7 cm
ประเภท กึ่งแห้ง| แผ่น/ช่อง 13 | แอมป์ 48 | CCA 439






