รายละเอียด
| Dimensions | 129 x 238 x 227 mm | 
|---|---|
| Battery Type | แห้ง | 
| แผ่น/ช่อง | 14 | 
| Amp | 52 | 
| CCA | 480 | 
| กว้าง (มม.) | 129 | 
| ยาว (มม.) | 238 | 
| สูง (มม.) | 227 | 
| Car Model | Nissan, Nissan Almera, Nissan Cube, Nissan March, Nissan NV, Nissan Sentra, Nissan Sunny NEO, Nissan Sylphy, Nissan Tida, Suzuki, Suzuki Esteem, Suzuki Swift ปี 2012-2013, Suzuki Vitara, Suzuki Wagon 4 WD, Toyota, Toyota Altis, Toyota Vios ปี 2006-2012, Toyota Yaris, Honda, Honda Civic ปี 2008-2017, Honda CRV ปี 2001-2012, Honda HRV, Honda Opyssey, Honda Steam, Honda Stepwagon, Mazda, Mazda 2, Mazda 2 SkyActiv Benzine, Mazda MX5, Mazda Tribute, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer Cedia | 
ขนาด 12.9 x 23.8 x 22.7 cm
ประเภท แห้ง| แผ่น/ช่อง 14 | แอมป์ 52 | CCA 480






